產品介紹
一、產品簡介:
“匯珠”牌201×7 SF是在交聯為7 %的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[—N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。用于陰雙層床、陰雙室床、陰浮動床和陰雙室浮動床系統,制備純水、高純水。
二、執行標準:GB / T 13660 – 1992 DL / T 519 – 2004 SH 2605.06 – 2003
三、理化性能指標:
指 標 名 稱 | 指 標 |
外 觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出 廠 型 式 | 氯 型 |
含 水 量 % | 42.00 ~ 48.00 |
最 大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.50 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.35 |
濕 視 密 度 g/ml | 0.67 ~ 0.73 |
濕 真 密 度 g/ml | 1.070 ~ 1.100 |
范 圍 粒 度 % | (0.60~ 1.25mm) ≥ 95 |
下 限 粒 度 % | (<0.60mm) ≤1 |
有 效 粒 徑 mm | ≥ 0.630 |
均 一 系 數 | ≤ 1.60 |
磨 后 圓 球 率 % | ≥ 90.00 |
四、使用時參考指標
指 標 名 稱 | 參 考 值 |
pH 范 圍 | 1 ~ 14 |
最 高使用溫度 氯 型 ℃ | 80 |
轉型膨脹率(Cl-_OH-) % | ≤ 25 |
工作交換容量 mmol/L | ≥ 450 |
運 行 流 速 m/h | 20 ~ 40 |
相關產品
上一產品: 201×7 FC 強堿性陰離子交換樹脂
下一產品: 201×7 SC 強堿性陰離子交換樹脂