產品介紹
一、產品簡介:
“匯珠”牌201×7 SC是在交聯為7 %的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[—N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。強堿性陰樹脂與弱堿性陰樹脂配套,用于陰雙層床系統制備純水、高純水。強、弱兩類樹脂的真密度和粒徑分布明顯不同,具有良好的水力學特性,分層效果明顯。
二、執行標準:GB / T 13660 – 1992 DL / T 519 – 2004 SH 2605.06 – 2003
三、理化性能指標:
指標名稱 | 指 標 |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出廠型式 | 氯 型 |
含水量 % | 42.00 ~ 48.00 |
最 大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.50 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.30 |
濕視密度 g/ml | 0.67 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.070 ~ 1.100 |
范圍粒度 % | (0.630mm ~ 1.250mm) ≥ 95 |
下限粒度 % | (<0.630mm) ≤1 |
有效粒徑 mm | ≥ 0.630 |
均一系數 | ≤ 1.40 |
磨后圓球率 % | ≥ 90.00 |
四、使用時參考指標:
指標名稱 | 參 考 值 |
pH 范圍 | 1 ~ 14 |
最 高使用溫度氯型℃ | 80 |
轉型膨脹率(Cl-_OH-) % | ≤25 |
工作交換容量 mmol/L | ≥450 |
運行流速 m/h | 20 ~ 40 |
相關產品
上一產品: 201×7 SF 強堿性陰離子交換樹脂
下一產品: D001 FC 大孔強酸性陽離子交換樹脂